En el marco de los trabajos inherentes a la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA); a través del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas (UPyEI), en su carácter de vocal suplente del Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) es la encargada de recopilar datos estadísticos que son solicitados a los distintos subsitemas a través de un formulario, con la finalidad de agilizar la entrega de la información.
1er trimestre por municipio
2do trimestre por municipio
1er trimestre por zona
2do trimestre por zona
1er trimestre por región
2do trimestre por región
Orientación | 1897 |
Facilidad de entrega | 1705 |
Trabaja en casa | 1107 |
Justificación por inasistencia | 1082 |
Permisos | 798 |
Asistir con sus hijos | 3 |
Lactario | 2 |
Becas | 1 |
Atención y apoyo socioemocional | 1 |
Orientación | 1262 |
Facilidad de entrega | 1144 |
Trabaja en casa | 770 |
Justificación por inasistencia | 723 |
Atención y apoyo socioemocional | 585 |
Lactario | 2 |
Asistiir con sus hijos | 2 |
Becas | 0 |
Déjanos tus comentarios y opiniones | Platicas | Platicas con padres de familia | Fortalecimiento del programa | Falta de materiales, información, entrega | Excelente prog | Falta de programas | Capacitación | Ampliar el rango de edad | Seguimiento | Apoyo socioemocional | Carga de trabajo | Sin comentarios | Vinculación | Falta de personal | Becas | No hay casos | Creencias | Lactario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES IMPORTANTE HACERLES SABER A LOS JÓVENES, QUE POR QUEDAR EMBARAZADOS NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA TRUNCAR SU VIDA ACADÉMICA, POR LO TANTO SE LES EXPLICA Y ORIENTA COMO DEBEN TRABAJAR DESDE CASA ASÍ COMO HABLAR CON LOS DOCENTES PARA QUE SE FLEXIBILICE LA FORMA DE EVALUAR Y ENTREGAR TRABAJOS DE LOS ALUMNO/AS INVOLUCRADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PLANTEL 53 REALIZA CONSTANTEMENTE ACTIVIDADES PARA BRINDAR INFORMACIÓN A LAS Y LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL EMBARAZO ADOLESCENTE, ASÍ COMO APOYO A LAS ALUMNAS QUE Y SE ENCUENTRAN EMBARAZADAS PARA QUE NO ABANDONEN LA ESCUELA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ME AGRADA ESTE NUEVO MODELO DE ENTREGA DE EVIDENCIAS YA QUE FACILITA EL TRABAJO, ASÍ COMO LA REFORMA A LAS ACTIVIDADES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE ME HACE MUY FACTIBLA EL MODO DE TRABAJO DE GEPEA, FÁCIL, COMPRENSIVO, DINÁMICO Y EFICAZ. ESPERO SE PUEDA SEGUIR TRABABAJANDO ASÍ. DE IGUAL MANERA DAR MI PUNTO DE VISTA DE LA PLATAFORMA ¿CÓMO LO HAGO?, BASTANTE INFORMACIÓN, FÁCIL DE COMPRENDER, DE INTERACTUAR CON LOS ALUMNOS. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIN COMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE RECOMIENDA QUE SE BRINDE CAPACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUIMOS TRABAJANDO EN NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ABATIR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PÁGINA DE APOYO ""CÓMO LO HACES?"" TIENE MUY BUENA INFORMACIÓN DE APOYO PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES OPORTUNO ATENDER EN MANERA PREVENTIVA EL INICIO Y COMUNIDAD DE LA VIDA SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES MAS PRACTICO EL REPORTE DE ESTA FORMA , ES AGRADABLE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOS GUSTARIA UNA CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA GEPEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN CUANTO EVIDENCIAS SE DEBE DE HACER ALGO PARA PODER COMPARTIR MAS DE UNA IMAGEN YA QUE ALGUNOS SON DOCUMENTOS Y ESTOS NO SE PUEDEN SUBIR Y A VECES NO SE COMPLEMENTA DEBIDO A QUE SOLO PERMITE IMAGENESO FOTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIAS POR LA ATENCION Y APOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALTA PERSONAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIN COMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJALA NOS PUEDAN PROPORCIONAR LINK´S INFORMATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS A DESARROLLAR CON LOS ALUMNOS PARA FORTALECER Y ENRIQUECER LA INFORMACIÓN QUE SE LES PROPORCIONA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL FORMATO PARA SUBIR EVIDENCIA CAMBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES IMPORTANTE FOMENTAR LA SALUD SEXUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, SON MUY PRODUCTIVAS Y SIGNIFICATIVAS PARA LOS ALUMNOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES UNA TEMATICA Y HERRAMIENTA MAS AGIL, HABIL PARA ENTREGAR NUESTROS REPORTES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA DE ESTA MANERA. TOTALMENTE AGRADECIDOS CON ESTA FORMA DE TRABAJAR. MUCHAS GRACIAS!!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES BUENO CONOCER Y BRINDAR INFORMACIÓN PARA NUESTROS ALUMNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUIREMOS APROVECHANDO PLATICAS PARA EVITAR QUE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL 33 HUEHUETOCA TRUNQUEN SUS ESTUDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MATERNIDAD EN ADOLESCENTES LLEVA MAYORES RIESGOS DE SALUD PARA ELLAS Y SUS BEBES, AUMENTANDO LA MORTALIDAD, CON UNA PERSPECTIVA DE EXCLUSIÓN SOCIAL A LO LARGO DE SU VIDA, PUES LA MAYORÍA SON DE ESCASOS RECURSOS, CON POCA FORMACIÓN ACADÉMICA, MADRES SOLTERAS Y SIN PAREJA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN BUEN PROGRAMA QUE AYUDA A BRINDARLES INFORMACIÓN RESPONSABLE A LOS ALUMNOS SOBRE LA SEXUALIDAD, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO E INSTITUCIONES DONDE PUEDEN ACERCARSE A PEDIR INFORMACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTE MÉTODO DE ENTREGA DE EVIDENCIAS ME PARECE MAS EFICAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PLATAFORMA SOLO NOS PERMITE ADJUNTAR UNA SOLA EVIDENCIA, OJALA Y SE PUEDA ADJUNTAR PARA UNA PROXIMA OCASION MAS EVIDENCIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTE PROBLEMA RADICA POCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PLANTEL SE ADAPTAN POR LAS NECESIDADES DEL MISMO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUIMIENTO CONTINÚO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HACE FALTA DESARROLAR UN PROGRAMA A DISTANCIA PARA PADRES O MADRES ADOLESCENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSIDERAMOS IMPORTANTE CONTAR CON ACTIVIDADES VIVENCIALES, PARA QUE COBREN SIGNIFICADO EN LOS ALUMNOS, DE IGUAL MANERA, CAPACITACIÓN EN ESTE RUBRO AL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMPLIAR ESPACIOS PARA SUBIR OTRAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIN COMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES UNA BUENA ESTRATEGIA PARA PODER DISMINUIR EL PROBLEMA DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES, ESPEREMOS SEGUIR CON MAS PLATICAS. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ü LA ALUMNA DEBE COMPROMETERSE A CUMPLIR CON SUS DEBERES Y COMPROMISOS ESCOLARES. Ü LA ALUMNA (Y/O EL APODERADO) DEBE INFORMAR SU CONDICIÓN A SU PROFESOR JEFE, PRESENTANDO UN CERTIFICADO MÉDICO QUE ACREDITE SU CONDICIÓN. Ü LA ALUMNA DEBE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS MÉDICOS DE CONTROLES MENSUALES DE SU EMBARAZO O DE LOS CONTROLES MÉDICOS DEL BEBÉ. Ü LA ALUMNA DEBE JUSTIFICAR LAS INASISTENCIAS POR PROBLEMAS DE SALUD, TANTO DEL BEBÉ COMO DE LA MADRE, CON LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS MÉDICOS. Ü SE DEBE INFORMAR AL ESTABLECIMIENTO SOBRE LA FECHA DEL PARTO PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTE SEMESTRE AUMENTO EL NUMERO DE EMBARAZOS AL DOBLE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MEDIOS INFORMATIVOS SON MÁS ÓPTIMOS PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RESOLVER SUS DUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERO QUE ESTA INFORMACIÓN TENGA RETROALIMENTACI{ON Y NO SOLO SEA ESTADISTICA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ME PARECE PRÁCTICA, LA FORMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTA PLATAFORMA FACILITA EL TRABAJO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO PLANTEL NOS AYUDAN A PREVENIR EMBARAZOS EN NUESTRAS JÓVENES ADOLESCENTES, LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE TRATA DE ABARCAR LO MAS QUE SE PUEDE PARA DARLE LA INFORMACION A LOS JOVENES. SE TRATA DE QUE PROFESORES PADRES Y ALUMNOS ESTEN DEBIDAMENTE INFORMADOS. LA SALUD EMOCIONAL SIN DUDA ES IMPORTANTE PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE RELACIONES INTERPERSONALES Y ASI ERRADICAR DE IGUAL MANERA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRABAJO ONLINE AL 100%, ALUMNA DEL SEXTO SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUY BUENA ESTRATEGIA PARA TRABAJAR EL PROGRAMA GEPEA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIN COMENTARIOS POR EL MOMENTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUY PRÁCTICO ESTE NUEVO FORMATO PARA RECABAR EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTAMOS EN ATENCIÓN AL DESARROLLO PUNTUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE SEMESTRE EN CUANTO AL PROGRAMA GEPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARA LAS EVIDENCIAS PODRÍA SER UN POCO MAS DE ESPACIO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE TRABAJA EN CORDINACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DEL MUNICIPIO Y LOS ALUMNOS DEL PLANTEL TIENEN SU GRUPO DE SERVICIOS AMIGABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NINGUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PARA PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD EN NUESTROS ALUMNOS FAVORECE EL CONOCER DIFERENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, Y DE PREVENCIÓN POR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, SU VISIÓN A FUTURO, ASÍ COMO SU ESTABILIDAD SOCIOEMOCIONAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR LO TIEMPOS NO SE LOGRAN HACER MÁS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO LAS POCAS QUE SE HACEN, SE REALIZAN CON TODO EL ESFUERZO POSIBLE, EN PRO DE LOS ALUMNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE MOSTRO INTERÉS Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN LOS TEMAS ABORDADOS EN LAS PONENCIAS SOBRE NUEVAS MASCULINIDADES Y EMPODERAMIENTO FEMENINO; A SU VEZ FOMENTANDO E INVITANDO EL USO ADECUADO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y DE LAS ETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE SIGUE GESTIONANDO PLÁTICAS Y TALLERES REFERENTES AL TEMA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI BIEN ES CIERTO QUE EN EL PLANTEL NO SE CUENTAN CON ALUMNOS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, ES IMPORTANTE SEGUIR REALIZANDO ACTIVIDADES A FAVOR DE PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE, EN LA PLATICA SE OBSEQUIARON CONDONES ASÍ MISMO SE LES MOSTRO LA FORMA CORRECTA DE USARLO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR EL MOMENTO NO CONTAMOS CON ALUMNAS EMBARAZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL REPORTE ES MÁS PRÁCTICO AL REALIZARSE DE ESTA MANERA, SIN EMBARGO, SE BATALLA CUANDO NO SE CUENTA CON LO RECURSO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ENTRE NUESTRAS ALUMNAS CONTINÚA SIENDO UNA PRIORIDAD PARA EL PLANTEL, RAZÓN POR LA CUAL SE SIGUE TRABAJANDO AL RESPECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES IMPORTANTE RETOMAR ACTIVIDADES CON OTRAS DEPENDENCIAS, DE MANERA QUE SEAN MÁS ACCESIBLES AL SOLICITAR LA COLABORACION. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUENA TARDE, SERIA IDEAL, QUE LOS JOVENES TUVIERAN UNA ASIGNATURA ESPECIFICAMENTE DE RECURSOS SOCIOEMOCIONALES EN DONDE SE DIERAN TEMAS DE SENCIBILIZARA SUS EMOCIONES Y TAMBIEN ABARCARA TEMAS PARA LA PREVENCION DEL EMBARZO EN LA ADOLESCENCIA, ESTO CON LA INTENCION DE NO QUITAR EL TIEMPO A LOS DOCENTES DE HORAS CLASE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES IMPORTANTE QUE ESTÉ PROGRAMA SIEMPRE ORIENTE Y BRINDE EL APOYO AL ALUMNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE TRABAJA DE MANERA COLABORATIVA CON EL INSTITUTO DE LA MUJER DE MUNICIPIO DE AMATEPEC Y CAPA CON SEDE EN TEJUPILCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ME GUSTARÍA QUE SE PUDIERAN ADJUNTAR MÁS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, AL MENOS DOS O TRES DE CADA RUBRO DONDE SOLICITAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAYOR APOYO ECONÓMICO A MADRES Y PADRES QUE ESTUDIAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL USO DEL FORMULARIO FACILITA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PODER DAR FACILIDADES A LOS ALUMNAS CON EMBARAZO A FACILITADO SU CULMINACIÓN, SIN EMBARGO, LA PREVENCIÓN SIEMPRE SERÁ UN PILAR IMPORTANTE PARA SU CRECIMIENTO PROFESIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES IMPORTANTE SEGUIR APOYANDO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y POSTERIORMENTE SIENDO PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA PODER CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SI ASÍ LO DESEAN CONCLUIR EN ALGÚN MOMENTO SUS ESTUDIOS SUPERIORES, QUE VEAN QUE EL TENER UN HIJO/A NO ES IMPEDIMENTO PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSIDERO QUE SERÍA MÁS PRÁCTICO PERMITIR QUE EL ARCHIVO ADJUNTO SEA EN FORMATO PDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NINGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERIA IMPORTANTE QUE TODAS LOS PLANTELES CONTÁRAMOS CON EL PERSONAL COMO ORIENTADORES, MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA, YA QUE NOS VEMOS SATURADOS CON TANTAS ACTIVIDADES QUE SI BIEN ES CIERTO SON ESENCIALES REQUIEREN DE TIEMPO PARA PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN, POR NO CONTAR CON DICHAS FIGURAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES BUENO DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE ESTÁN PRÓXIMOS A SER PADRES Y APOYARLOS EN EL PLANTEL CON SUS MATERIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTA MAS PRACTICA Y ENTENDIBLE EL LLENADO, GRACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN PROXIMO TRIMESTRA NOS DAREMOS A LA TAREA DE CONSEGUIR PLATICAS EN DEPENDENCIAS DE SALUD. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES DE VITAL IMPORTANCIA ATENDER Y PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE LA PREVENCCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y CONCIENTIZAR A LOS ALUMNOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NINGUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPACITACIÓN PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DE PREFERENCIA PRESENCIAL PARA PODER INTERACTUAR Y COMPARTIR ESTRATEGIAS QUE HAN FUNCIONADO EN OTROS PLANTELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
